|
Verk |
Verð m/ vsk. |
| bilanagreining. | 2.900 kr. |
| Vinna verkstæði per klst. | 6.900 kr. |
| Tölvuvinna starfsm. tilboð | 5.866 kr. |
| Uppsetning Stýrikerfis og uppfærslur | 12.145 kr. |
| Vírusskönnun og hreinsun | 11.000 kr. |
| iPod vinna | 5.900 kr. |
| Afritun gagna undir 30GB | 4.900 kr. |
| Afritun gagna 30-60 GB | 5.900 kr. |
| Afritun gagna yfir 60GB | 6.900 kr. |
| Afritun gagna yfir 120gb | Tímagjald |
| Innri og ytri hreinsun fartölvu |
10.350 kr. |
| Vistun gagna CD/DVD (pr disk) | 747 kr. |
| Gagnabjörgun. Lágmark bilanagreining ef ekkert bjargast | Tímagjald |
| Gagnaeyðing | 5.490 kr. |
| Vél sótt og henni skilað | 2.500 kr. |
| Eftirvinna og næturvinna | 10.990 kr. |
| Akstur pr. km. | 139 kr. |
| Akstur | 2.510 kr. |
Ef ekki er byrjað á viðgerð samdægurs, þá gerist það næsta virka dag


